Return to the Main Document
ACRONYMS AND ABBREVIATIONS
Acronyms
| BLM | Bureau of Land Management |
| BSC | Bechtel SAIC Company, LLC |
| DOE | U.S. Department of Energy |
| EIS | Environmental Impact Statement |
| EMS | Environmental Management System |
| EO | Executive Order |
| EPA | Environmental Protection Agency |
| EPCRA | Emergency Planning and Community Right-to-Know Act |
| ES&H | Environment, Safety, and Health |
| ESF | Exploratory Studies Facility |
| ISMS | Integrated Safety Management System |
| NEPA | National Environmental Policy Act |
| NRC | U.S. Nuclear Regulatory Commission |
| NTS | Nevada Test Site |
| NWPA | Nuclear Waste Policy Act, as amended |
| PM10 | Particulate matter 10 micrometers or less in diameter |
| QA | Quality Assurance |
| RCRA | Resource Conservation and Recovery Act |
| ROWR | Right-of-Way Reservation |
| SHPO | State Historic Preservation Officer |
| U.S. | United States |
| YMP | Yucca Mountain Site Characterization Project |
| YMSCO | Yucca Mountain Site Characterization Office |
Abbreviations
| cm | centimeters |
| ft | feet |
| ha | hectares |
| in. | inches |
| kg | kilograms |
| km | kilometers |
| lbs | pounds |
| m | meters |
| mg/l | milligrams per liter |
| mi | miles |
| µg/m3 | micrograms per standard cubic meter |